Engineering
Ohio University (Established in 1804)
EECS
Calendar
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |      April 2003      ||        |       May 2003       ||         |      June 2003       |
|  Week  | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||  Week  | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||  Week   | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
|  Spr/1 |        1  2  3  4  5 ||  Spr/5 |              1  2  3 || Spr/10  |  1  2  3  4  5  6  7 |
|  Spr/2 |  6  7  8  9 10 11 12 ||  Spr/6 |  4  5  6  7  8  9 10 || Spr/11  |  8  9 10 11 12 13 14 |
|  Spr/3 | 13 14 15 16 17 18 19 ||  Spr/7 | 11 12 13 14 15 16 17 || Sum/1   | 15 16 17 18 19 20 21 |
|  Spr/4 | 20 21 22 23 24 25 26 ||  Spr/8 | 18 19 20 21 22 23 24 || Sum/2   | 22 23 24 25 26 27 28 |
|  Spr/5 | 27 28 29 30          ||  Spr/9 | 25 26 27 28 29 30 31 || Sum/3   | 29 30                |
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
|        |      July 2003       ||        |     August 2003      ||         |    September 2003    |
|  Week  | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||  Week  | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||  Week   | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
|  Sum/3 |        1  2  3  4  5 ||  Sum/7 |                 1  2 || Sum/12  |     1  2  3  4  5  6 |
|  Sum/4 |  6  7  8  9 10 11 12 ||  Sum/8 |  3  4  5  6  7  8  9 || Fall/1  |  7  8  9 10 11 12 13 |
|  Sum/5 | 13 14 15 16 17 18 19 ||  Sum/9 | 10 11 12 13 14 15 16 || Fall/2  | 14 15 16 17 18 19 20 |
|  Sum/6 | 20 21 22 23 24 25 26 ||  Sum/10| 17 18 19 20 21 22 23 || Fall/3  | 21 22 23 24 25 26 27 |
|  Sum/7 | 27 28 29 30 31       ||  Sum/11| 24 25 26 27 28 29 30 || Fall/4  | 28 29 30             |
|        |                      ||  Sum/12| 31                   ||         |                      |
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
|        |     October 2003     ||        |    November 2003     ||         |    December 2003     |
|  Week  | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||  Week  | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||         | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
| Fall/4 |           1  2  3  4 || Fall/8 |                    1 ||         |     1  2  3  4  5  6 |
| Fall/5 |  5  6  7  8  9 10 11 || Fall/9 |  2  3  4  5  6  7  8 ||         |  7  8  9 10 11 12 13 |
| Fall/6 | 12 13 14 15 16 17 18 || Fall/10|  9 10 11 12 13 14 15 ||         | 14 15 16 17 18 19 20 |
| Fall/7 | 19 20 21 22 23 24 25 || Fall/11| 16 17 18 19 20 21 22 ||         | 21 22 23 24 25 26 27 |
| Fall/8 | 26 27 28 29 30 31    || Break  | 23 24 25 26 27 28 29 ||         | 28 29 30 31          |
|        |                      ||        | 30                   ||         |                      |
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |     January 2004     ||        |    February 2004     ||         |      March 2004      |
|  Week  | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||  Week  | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||  Week   | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
|        |              1  2  3 || Win/5  |  1  2  3  4  5  6  7 || Win/9   |     1  2  3  4  5  6 |
| Win/1  |  4  5  6  7  8  9 10 || Win/6  |  8  9 10 11 12 13 14 || Win/10  |  7  8  9 10 11 12 13 |
| Win/2  | 11 12 13 14 15 16 17 || Win/7  | 15 16 17 18 19 20 21 || Win/11  | 14 15 16 17 18 19 20 |
| Win/3  | 18 19 20 21 22 23 24 || Win/8  | 22 23 24 25 26 27 28 ||         | 21 22 23 24 25 26 27 |
| Win/4  | 25 26 27 28 29 30 31 || Win/9  | 29                   || Spr/1   | 28 29 30 31          |
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
|        |      April 2004      ||        |       May 2004       ||         |      June 2004       |
|        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||         | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
| Spr/1  |              1  2  3 || Spr/5  |                    1 || Spr/10  |        1  2  3  4  5 |
| Spr/2  |  4  5  6  7  8  9 10 || Spr/6  |  2  3  4  5  6  7  8 || Spr/11  |  6  7  8  9 10 11 12 |
| Spr/3  | 11 12 13 14 15 16 17 || Spr/7  |  9 10 11 12 13 14 15 || Sum/1   | 13 14 15 16 17 18 19 |
| Spr/4  | 18 19 20 21 22 23 24 || Spr/8  | 16 17 18 19 20 21 22 || Sum/2   | 20 21 22 23 24 25 26 |
| Spr/5  | 25 26 27 28 29 30    || Spr/9  | 23 24 25 26 27 28 29 || Sum/3   | 27 28 29 30          |
|        |                      || Spr/10 | 30 31                ||         |                      |
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
|        |      July 2004       ||        |     August 2004      ||         |    September 2004    |
|        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||         | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
| Sum/3  |              1  2  3 || Sum/8  |  1  2  3  4  5  6  7 || Sum/12  |           1  2  3  4 |
| Sum/4  |  4  5  6  7  8  9 10 || Sum/9  |  8  9 10 11 12 13 14 || Fall/1  |  5  6  7  8  9 10 11 |
| Sum/5  | 11 12 13 14 15 16 17 || Sum/10 | 15 16 17 18 19 20 21 || Fall/2  | 12 13 14 15 16 17 18 |
| Sum/6  | 18 19 20 21 22 23 24 || Sum/11 | 22 23 24 25 26 27 28 || Fall/3  | 19 20 21 22 23 24 25 |
| Sum/7  | 25 26 27 28 29 30 31 || Sum/12 | 29 30 31             || Fall/4  | 26 27 28 29 30       |                        
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
|        |     October 2004     ||        |    November 2004     ||         |    December 2004     |
|        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||         | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
| Fall/4 |                 1  2 || Fall/9 |     1  2  3  4  5  6 ||         |           1  2  3  4 |
| Fall/5 |  3  4  5  6  7  8  9 || Fall/10|  7  8  9 10 11 12 13 ||         |  5  6  7  8  9 10 11 |
| Fall/6 | 10 11 12 13 14 15 16 || Fall/11| 14 15 16 17 18 19 20 ||         | 12 13 14 15 16 17 18 |
| Fall/7 | 17 18 19 20 21 22 23 ||        | 21 22 23 24 25 26 27 ||         | 19 20 21 22 23 24 25 |
| Fall/8 | 24 25 26 27 28 29 30 ||        | 28 29 30             ||         | 26 27 28 29 30 31    |
| Fall/9 | 31                   ||        |                      ||         |                      |
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |     January 2005     ||        |    February 2005     ||         |      March 2005      |
|        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||         | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
|        |                    1 || Win/5  |        1  2  3  4  5 || Win/9   |        1  2  3  4  5 |
| Win/1  |  2  3  4  5  6  7  8 || Win/6  |  6  7  8  9 10 11 12 || Win/10  |  6  7  8  9 10 11 12 |
| Win/2  |  9 10 11 12 13 14 15 || Win/7  | 13 14 15 16 17 18 19 || Win/11  | 13 14 15 16 17 18 19 |
| Win/3  | 16 17 18 19 20 21 22 || Win/8  | 20 21 22 23 24 25 26 ||         | 20 21 22 23 24 25 26 |
| Win/4  | 23 24 25 26 27 28 29 || Win/9  | 27 28                || Spr/1   | 27 28 29 30 31       |
| Win/5  | 30 31                ||        |                      ||         |                      |
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
|        |      April 2005      ||        |       May 2005       ||         |      June 2005       |
|        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||         | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
| Spr/1  |                 1  2 || Spr/6  |  1  2  3  4  5  6  7 || Spr/10  |           1  2  3  4 |
| Spr/2  |  3  4  5  6  7  8  9 || Spr/7  |  8  9 10 11 12 13 14 || Spr/11  |  5  6  7  8  9 10 11 |
| Spr/3  | 10 11 12 13 14 15 16 || Spr/8  | 15 16 17 18 19 20 21 || Sum/1   | 12 13 14 15 16 17 18 |
| Spr/4  | 17 18 19 20 21 22 23 || Spr/9  | 22 23 24 25 26 27 28 || Sum/2   | 19 20 21 22 23 24 25 |
| Spr/5  | 24 25 26 27 28 29 30 || Spr/10 | 29 30 31             || Sum/3   | 26 27 28 29 30       |  
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
|        |      July 2005       ||        |     August 2005      ||         |    September 2005    |
|        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||         | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
| Sum/3  |                 1  2 || Sum/8  |     1  2  3  4  5  6 || Sum/12  |              1  2  3 |
| Sum/4  |  3  4  5  6  7  8  9 || Sum/9  |  7  8  9 10 11 12 13 || Fall/1  |  4  5  6  7  8  9 10 |
| Sum/5  | 10 11 12 13 14 15 16 || Sum/10 | 14 15 16 17 18 19 20 || Fall/2  | 11 12 13 14 15 16 17 |
| Sum/6  | 17 18 19 20 21 22 23 || Sum/11 | 21 22 23 24 25 26 27 || Fall/3  | 18 19 20 21 22 23 24 |
| Sum/7  | 24 25 26 27 28 29 30 || Sum/12 | 28 29 30 31          || Fall/4  | 25 26 27 28 29 30    |
| Sum/8  | 31                   ||        |                      ||         |                      |
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
|        |     October 2005     ||        |    November 2005     ||         |    December 2005     |
|        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||         | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
| Fall/4 |                    1 || Fall/9 |        1  2  3  4  5 || WB/2    |              1  2  3 |
| Fall/5 |  2  3  4  5  6  7  8 || Fall/10|  6  7  8  9 10 11 12 || WB/3    |  4  5  6  7  8  9 10 |
| Fall/6 |  9 10 11 12 13 14 15 || Fall/11| 13 14 15 16 17 18 19 || WB/4    | 11 12 13 14 15 16 17 |
| Fall/7 | 16 17 18 19 20 21 22 || WB/1   | 20 21 22 23 24 25 26 || WB/5    | 18 19 20 21 22 23 24 |
| Fall/8 | 23 24 25 26 27 28 29 || WB/2   | 27 28 29 30          || WB/6    | 25 26 27 28 29 30 31 |
| Fall/9 | 30 31                ||        |                      ||         |                      |
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|        |     January 2006     ||        |    February 2006     ||         |      March 2006      |
|        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||         | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
| Win/1  |  1  2  3  4  5  6  7 || Win/5  |           1  2  3  4 || Win/9   |           1  2  3  4 |
| Win/2  |  8  9 10 11 12 13 14 || Win/6  |  5  6  7  8  9 10 11 || Win/10  |  5  6  7  8  9 10 11 |
| Win/3  | 15 16 17 18 19 20 21 || Win/7  | 12 13 14 15 16 17 18 || Win/11  | 12 13 14 15 16 17 18 |
| Win/4  | 22 23 24 25 26 27 28 || Win/8  | 19 20 21 22 23 24 25 || SprBreak| 19 20 21 22 23 24 25 |
| Win/5  | 29 30 31             || Win/9  | 26 27 28             || Spr/1   | 26 27 28 29 30 31    |
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
|        |      April 2006      ||        |       May 2006       ||         |      June 2006       |
|        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||         | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
| Spr/1  |                    1 || Spr/6  |     1  2  3  4  5  6 || Spr/10  |              1  2  3 |
| Spr/2  |  2  3  4  5  6  7  8 || Spr/7  |  7  8  9 10 11 12 13 || Spr/11  |  4  5  6  7  8  9 10 |
| Spr/3  |  9 10 11 12 13 14 15 || Spr/8  | 14 15 16 17 18 19 20 || Sum/1   | 11 12 13 14 15 16 17 |
| Spr/4  | 16 17 18 19 20 21 22 || Spr/9  | 21 22 23 24 25 26 27 || Sum/2   | 18 19 20 21 22 23 24 |
| Spr/5  | 23 24 25 26 27 28 29 || Spr/10 | 28 29 30 31          || Sum/3   | 25 26 27 28 29 30    |
| Spr/6  | 30                   ||        |                      ||         |                      |
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
|        |      July 2006       ||        |     August 2006      ||         |    September 2006    |
|        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||         | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
| Sum/3  |                    1 || Sum/8  |        1  2  3  4  5 || Sum/12  |                 1  2 |
| Sum/4  |  2  3  4  5  6  7  8 || Sum/9  |  6  7  8  9 10 11 12 || Fall/1  |  3  4  5  6  7  8  9 |
| Sum/5  |  9 10 11 12 13 14 15 || Sum/10 | 13 14 15 16 17 18 19 || Fall/2  | 10 11 12 13 14 15 16 |
| Sum/6  | 16 17 18 19 20 21 22 || Sum/11 | 20 21 22 23 24 25 26 || Fall/3  | 17 18 19 20 21 22 23 |
| Sum/7  | 23 24 25 26 27 28 29 || Sum/12 | 27 28 29 30 31       || Fall/4  | 24 25 26 27 28 29 30 |
| Sum/8  | 30 31                ||        |                      ||         |                      |
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
|        |     October 2006     ||        |    November 2006     ||         |    December 2006     |
|        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||        | Su Mo Tu We Th Fr Sa ||         | Su Mo Tu We Th Fr Sa |
| Fall/5 |  1  2  3  4  5  6  7 || Fall/9 |           1  2  3  4 || WB/1    |                 1  2 |
| Fall/6 |  8  9 10 11 12 13 14 || Fall/10|  5  6  7  8  9 10 11 || WB/2    |  3  4  5  6  7  8  9 |
| Fall/7 | 15 16 17 18 19 20 21 || Fall/11| 12 13 14 15 16 17 18 || WB/3    | 10 11 12 13 14 15 16 |
| Fall/8 | 22 23 24 25 26 27 28 || Fall/12| 19 20 21 22 23 24 25 || WB/4    | 17 18 19 20 21 22 23 |
| Fall/9 | 29 30 31             || WB/1   | 26 27 28 29 30       || WB/5    | 24 25 26 27 28 29 30 |
|        |                      ||        |                      || Win/1   | 31                   |
|        |                      ||        |                      ||         |                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Chang Liu
Last updated: $Date: 2005/12/01 02:43:55 $ (UTC/GMT)